<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-7"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GEOMETEO FORUM</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/feed/?</link>
		<description>Πρόσφατα Θέματα</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 23:46:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>GEOMETEO FORUM</title>
			<url>http://i41.servimg.com/u/f41/12/11/94/09/geo-me13.jpg</url>
			<link>http://geometeo.motionforum.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f6/topic-t306.htm</link>
		<description>ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΠΑΝΕ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ(ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΤΑΝΕ)ΑΠΟ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΞΑΝΑ ΕΔΩ ΜΕ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΟ ΠΥΛΩΝ.</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ &amp; ΕΙΔΗΣΕΙΣ</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 23:30:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f6/topic-t306.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ΧΑΡΤΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Μ.Υ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-08-08-08</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f1/topic-t305.htm</link>
		<description>ΠΑΤΗΣΤΕ ΠAΝΩ ΣΤΟ LINK&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.meteoalarm.eu/shapefiles/GR/GRTodaycolor.gif&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.meteoalarm.eu/shapefiles/GR/GRTodaycolor.gif&lt;/a&gt;</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΡΟΣ</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:39:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f1/topic-t305.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t124.htm</link>
		<description>Μαίνεται πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στις&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Αιγές Γυθείου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 4 αεροσκάφη, δύο&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ελικόπτερα και εθελοντές. Δεν κινδυνεύουν μέχρι στιγμής κατοικίες. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Σε εξέλιξη φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βλυχάδα στα Μέγαρα. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με ανακοίνωσή της προειδοποιεί&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Ανατολική Αττική&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;και Εύβοια . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε 3 αυτοκίνητα μέσα στα  ...</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &amp; ΔΑΣΗ</category>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 16:16:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t124.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-08-08-08 ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Μ.Y</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f1/topic-t304.htm</link>
		<description>ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-08-2008 /2200 ΤΟΠΙΚΗ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΜΕΡΟΣ 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-08-2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΩΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΑΝΕΜΟΙ: ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ  ...</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΡΟΣ</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:19:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f1/topic-t304.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Η ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f3/topic-t114.htm</link>
		<description>Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, 10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;αγνοούνται και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;σεισμό 7,2 Ρίχτερ στη βόρειο Ιαπωνία, περίπου 300 χλμ βορείως του Τόκιο.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Μεταξύ των τραυματιών είναι παιδιά και δάσκαλοι σε κέντρο φροντίδας&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ανηλίκων, ενώ στην περιοχή έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;100 μετασεισμοί.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Διασώστες εργάζονται για να απεγκλωβίσουν παγιδευμένους ανθρώπους στα&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;συντρίμμια σπιτιών που κατέρρευσαν στις περιοχές που επλήγησαν, ενώ σε&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ορισμένες  ...</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ</category>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 12:53:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f3/topic-t114.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΕΩΣ 6 ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-08-2008</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f1/topic-t303.htm</link>
		<description>ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΕΩΣ 6 ΗΜΕΡΩΝ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-08-2008 / 1300 C &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-08-2008 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-08-2008 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΣΑΒΒΑΤΟ 09-08-2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΚΑΙΡΟΣ:ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ , ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΒΡΑΔΥ ΒΟΡΕΙΟΙ-ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ  ...</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΡΟΣ</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:54:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f1/topic-t303.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f3/topic-t33.htm</link>
		<description>ΣΚΥΡΟΣ--(+2 ΩΡΕΣ)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2008-03-19  12:15:33.938.93 N  24.12 E  8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ML3.9 AEGEAN SEA2008-03-19  19:47:52.738.90 N  24.14 E  7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ML3.4 AEGEAN SEA2008-03-19  22:53:07.038.92 N  24.13 E  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ML3.0 AEGEAN SEA2008-03-19  23:01:53.838.93 N  24.14 E  54&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ML3.9 AEGEAN SEA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ</category>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 01:08:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f3/topic-t33.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-08-08(ΠΗΓΗ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣ)</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t302.htm</link>
		<description>ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ LINK&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.civilprotection.gr/upload/xartis-epikindinothtas.gif&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.civilprotection.gr/upload/xartis-epikindinothtas.gif&lt;/a&gt;</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &amp; ΔΑΣΗ</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:48:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t302.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Νεκρή αρκούδα στις Πρέσπες(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t293.htm</link>
		<description>Νεκρή από εννέα σφαίρες βρέθηκε νεαρή αρσενική αρκούδα, ηλικίας 5-6 ετών, στο δημοτικό διαμέρισμα Βροντερού του Δήμου Πρεσπών.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της μη κερδοσκοπικής εταιρίας για την&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος &amp;quot;Αρκτούρος&amp;quot;,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;πρόκειται για τη δεύτερη αρκούδα που εντοπίζεται νεκρή σε διάστημα&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;μόλις ενός μήνα, στην Δυτική Μακεδονία.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Τα αποτελέσματα&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;της επιτόπιας νεκροψίας έδειξαν ότι η νεαρή αρκούδα δέχθηκε τις εννιά&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;σφαίρες από απόσταση  ...</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &amp; ΔΑΣΗ</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:18:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t293.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f1/topic-t261.htm</link>
		<description>Πάνω από 300 άτομα απομακρύνθηκαν από τα&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;σπίτια τους στην βορειοανατολική Ρουμανία μετά από τις καταρρακτώδεις&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;βροχές που προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;σπίτια, να σημειωθεί διακοπή στην ηλεκτροδότηση και να υποστούν ζημιές&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;δρόμοι.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Στη Σουτσάβα της βορειοανατολικής Ρουμανίας, περιοχή που έχει πληγεί&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;περισσότερο από τις βροχές, περίπου 100 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;αναμένοντας τα σωστικά συνεργεία.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Τα τοπικά μέσα&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;μετέδωσαν ότι χωρικοί έχουν  ...</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΡΟΣ</category>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 23:05:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f1/topic-t261.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;Καθαρό&amp;quot; το νερό(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t252.htm</link>
		<description>Καθαρό είναι το νερό ύδρευσης των 44 δήμων&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;και κοινοτήτων της Ανατολικής Αττικής, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, σε&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Το πρόγραμμα περιελάμβανε δειγματοληψίες νερού για χημικές και&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;μικροβιολογικές αναλύσεις, καθώς και συλλογή στοιχείων για τους&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;υπόλοιπους παράγοντες του συστήματος που επηρεάζουν την ποιότητα του&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;νερού, όπως η εφαρμογή κατάλληλης απολύμανσης του νερού, ο επαρκής  ...</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &amp; ΔΑΣΗ</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:18:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t252.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ελπίδα για το περιβάλλον της Αττικής(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t244.htm</link>
		<description>Στην αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος του 1978 για την προστασία του Υμηττού προσανατολίζεται η κυβέρνηση.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Κατά τη συνάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνου&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Κιλτίδη, με εκπροσώπους του Συνδέσμου Προστασίας του Όρους, συζητήθηκε&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;η ύπαρξη μίας ζώνης προστασίας του όρους, όπου θα απαγορεύεται η δόμηση.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Παράλληλα, από το Φθινόπωρο θα γίνουν δεντροφυτεύσεις σε περιοχές του&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Υμηττού, καθαρισμοί από σκουπίδια και μπάζα, ενώ θα δημιουργηθούν και&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;χώροι αναψυχής.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &amp; ΔΑΣΗ</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 19:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t244.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Υπό παρακολούθηση δελφίνια και φάλαινες(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t232.htm</link>
		<description>Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα η επιστημονική παρακολούθηση για τις φάλαινες και τα δελφίνια του Κορινθιακού Κόλπου. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Τις έρευνες θα συντονίζει το Ινστιτούτο Κητολογικών ερευνών &amp;quot;Πέλαγος&amp;quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Θα χρησιμοποιηθεί το επιστημονικό σκάφος &amp;quot;Νηριής&amp;quot; που έχει κατασκευαστεί ειδικά για τις έρευνες κητωδών. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Οι έρευνες θα διαρκέσουν δύο μήνες, στο μεγαλύτερο μέρος του&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Κορινθιακού, το βόρειο Ιόνιο και σε θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Κρήτης. </description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &amp; ΔΑΣΗ</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:19:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t232.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f1/topic-t16.htm</link>
		<description>Εδώ θα δίνουμε αναφορές από την περιοχή που βρισκόμαστε...είναι καλό όλα τα μέλη να επεξεργαστούν το προφίλ τους και να γράψουν την περιοχή όπου μένουν και το υψόμετρο αυτής για να μην γράφουν συνέχεια από ποια περιοχή είναι οι αναφορές...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε 12.1 και απίστευτη φεγγαράδα και ασθενές βορειαδάκι..</description>
		<author>Geometeo</author>
		<category>ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΡΟΣ</category>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 02:03:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f1/topic-t16.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;Υπερθερμαίνεται&amp;quot; η Ευρώπη...(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t228.htm</link>
		<description>Το κλίμα αλλάζει σε όλον τον κόσμο, αλλά&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;γρηγορότερα στην Ευρώπη και ειδικά στην Ολλανδία, προκύπτει από μελέτη,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;που μεταδόθηκε την Πέμπτη από το τηλεοπτικό δίκτυο Dutch RTL News. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια από το Ολλανδικό Βασιλικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας ΚΝΜΙ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ερευνητές του ΚΝΜΙ επιβεβαίωσαν ότι το κλίμα στη δυτική Ευρώπη αλλάζει δύο φορές πιο γρήγορα απ' ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ο Σέες Μόλενααρς τόνισε πως &amp;quot;δεν υπάρχει λόγος πανικού&amp;quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Σύμφωνα  ...</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &amp; ΔΑΣΗ</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:55:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t228.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f6/topic-t218.htm</link>
		<description>O πλανήτης Άρης θα είναι ο ορατός στον νυχτερινό ουρανό αυτόν τον Αύγουστο. Θα &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;φανεί τόσο μεγάλος όσο η Πανσέληνος στο γυμνό μάτι. -Καλύτερη στιγμή να τον &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;παρατηρήσετε θα είναι στις 27 Αυγούστου στις 12.30 το βράδυ όταν ο Άρης θα έρθει &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;σε απόσταση 34.65Μ μίλια από τη γη. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Να προσέξετε τον ουρανό στις 27 του &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Αυγούστου 12:30 AM. -Θα μοιάσει σαν να έχει η γη 2 φεγγάρια. ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΑΥΤΟ..... Η επόμενη φορά που ο Αρης θα έρθει τόσο κοντά θα είναι το 2287. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μοιραστείτε  ...</description>
		<author>Leyteris_Pagrati</author>
		<category>ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ &amp; ΕΙΔΗΣΕΙΣ</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 22:30:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://geometeo.motionforum.net/forum-f6/topic-t218.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Προ των πυλών της λειψυδρίας(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)</title>
		<link>http://geometeo.motionforum.net/forum-f4/topic-t212.htm</link>
