Τhe Geological portal...
ΦόρουμΦόρουμ  ΠόρταλΠόρταλ  CalendarCalendar  GalleryGallery  Συχνές ΕρωτήσειςΣυχνές Ερωτήσεις  ΑναζήτησηΑναζήτηση  ΕγγραφήΕγγραφή  ΣύνδεσηΣύνδεση  
Δημοσίευση νέας Θ.Ενότητας   Απάντηση στη Θ.Ενότητα
 

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Go down 
Μετάβαση στη σελίδα : Προηγούμενη  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Επόμενη
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator


ΥδροχόοςΜαϊμου
Ηλικία : 27
Συμμετάσχουν : 16 Mar 2008
Δημοσιεύσεις : 547
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   Thu Jul 17, 2008 3:58 pm

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://lemnos.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

16 JUL 8 00:10:24.10 35.925N 27.827E 36.90km 4.4 RHODES Isl. - SE GREECE
16 JUL 8 00:46:36.40 38.017N 21.597E 16.90km 2.6 Northern PELOPONNESE
16 JUL 8 03:03:25.70 38.027N 21.534E 4.50km 3.2 West PELOPONNESE - SW GREECE
16 JUL 8 03:39:33.90 37.368N 20.222E 0.00km 4.3 South IONIAN sea - W. GREECE
16 JUL 8 03:46:41.20 35.369N 27.907E 10.10km 0.0 S of RHODES Isl. - SE GREECE
16 JUL 8 05:47:10.60 38.315N 21.783E 10.20km 1.9 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
16 JUL 8 09:51:31.00 38.286N 21.905E 4.90km 1.4 Northern PELOPONNESE
16 JUL 8 12:06:41.20 38.395N 21.419E 17.50km 2.7 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
16 JUL 8 14:25:29.00 40.529N 23.560E 1.60km 2.0 CHALKIDIKI - N. GREECE
16 JUL 8 17:52:33.30 39.426N 25.934E 4.40km 2.6 North AEGEAN sea - N. GREECE
Επιστροφή στην κορυφή Go down
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator


ΥδροχόοςΜαϊμου
Ηλικία : 27
Συμμετάσχουν : 16 Mar 2008
Δημοσιεύσεις : 547
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   Fri Jul 18, 2008 4:15 pm

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 8 λεπτά μετά της 5 το πρωί της Παρασκευής.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή των Δωδεκανήσων.

Η δόνηση εντάσσεται στη μετασεισμική ακολουθία των 6,3 Ρίχτερ και δεν εμπνέει ανησυχία τονίζουν οι σεισμολόγοι.
Επιστροφή στην κορυφή Go down
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator


ΥδροχόοςΜαϊμου
Ηλικία : 27
Συμμετάσχουν : 16 Mar 2008
Δημοσιεύσεις : 547
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   Fri Jul 18, 2008 4:17 pm

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://lemnos.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

17 JUL 8 00:45:34.50 37.642N 20.747E 0.80km 3.5 ZAKYNTHOS Isl. - W. GREECE
17 JUL 8 01:00:32.50 39.377N 26.264E 10.10km 3.2 LESVOS Isl. - NE GREECE
17 JUL 8 01:16:40.10 38.465N 21.955E 9.10km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 01:36:41.30 38.365N 22.015E 10.40km 2.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 01:43:03.80 40.217N 27.985E 5.40km 3.9 Western TURKEY
17 JUL 8 02:20:18.90 38.457N 21.950E 10.70km 1.8 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 02:51:05.90 38.481N 21.955E 10.00km 2.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 04:52:42.20 38.402N 21.957E 9.10km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 06:58:54.80 38.455N 21.950E 9.80km 1.5 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 09:21:05.20 38.453N 21.952E 9.30km 1.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 09:21:26.80 38.476N 21.949E 9.60km 1.8 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 09:43:09.10 38.453N 21.947E 10.20km 1.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 09:53:53.70 38.445N 21.947E 9.70km 1.8 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 10:38:01.00 38.203N 21.750E 21.90km 2.7 Northern PELOPONNESE
17 JUL 8 10:45:12.70 38.666N 22.851E 16.50km 1.6 Central GREECE
17 JUL 8 11:25:24.00 38.446N 21.958E 12.10km 2.5 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 11:49:41.50 38.450N 21.952E 9.70km 1.5 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 11:49:57.70 38.428N 21.958E 4.80km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 11:57:39.60 38.456N 21.966E 8.80km 2.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 11:59:18.10 38.460N 21.951E 9.60km 1.8 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 12:03:52.20 38.537N 21.931E 6.50km 0.0 Central GREECE
17 JUL 8 12:11:03.30 38.462N 21.956E 10.40km 3.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 12:23:46.30 38.498N 21.949E 9.90km 2.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 12:27:11.10 38.483N 21.944E 9.40km 1.8 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 12:36:28.00 38.478N 21.959E 9.70km 2.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 12:55:03.60 38.501N 21.969E 2.10km 1.5 Central GREECE
17 JUL 8 12:58:34.90 38.406N 21.963E 8.50km 1.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 13:07:20.30 38.468N 21.947E 10.20km 2.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 13:12:10.00 38.492N 21.965E 8.80km 1.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 14:16:19.80 38.487N 21.953E 10.10km 2.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 14:29:12.00 38.454N 21.945E 10.40km 1.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 14:42:22.10 38.466N 21.944E 11.30km 2.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 15:04:08.50 38.467N 21.961E 7.50km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 15:06:02.60 38.454N 21.947E 10.10km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 15:11:36.80 38.013N 21.550E 0.10km 3.6 West PELOPONNESE - SW GREECE
17 JUL 8 15:28:21.30 38.456N 21.945E 11.20km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 15:33:12.10 38.444N 21.946E 12.00km 2.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 15:34:03.70 38.450N 21.960E 10.20km 2.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 15:46:60.00 38.500N 21.956E 8.90km 1.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
17 JUL 8 17:24:41.60 38.241N 22.071E 0.00km 2.4 Northern PELOPONNESE
17 JUL 8 18:53:03.70 38.486N 21.956E 9.80km 2.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
Επιστροφή στην κορυφή Go down
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator


ΥδροχόοςΜαϊμου
Ηλικία : 27
Συμμετάσχουν : 16 Mar 2008
Δημοσιεύσεις : 547
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   Sat Jul 19, 2008 11:07 am

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://lemnos.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

18 JUL 8 12:59:00.10 38.041N 21.551E 9.70km 2.5 Northern PELOPONNESE
18 JUL 8 13:10:51.50 38.451N 21.947E 11.30km 1.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 13:30:17.30 38.301N 21.748E 10.00km 1.9 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
18 JUL 8 14:02:50.40 38.456N 21.957E 9.50km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 14:21:53.50 38.433N 21.947E 11.70km 2.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 14:24:35.00 38.466N 21.956E 9.50km 2.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 14:28:58.80 38.450N 21.960E 8.70km 2.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 14:32:26.60 38.334N 21.919E 1.60km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 14:36:04.30 38.432N 21.954E 10.70km 2.5 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 14:37:25.40 38.475N 21.977E 1.50km 2.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 14:40:57.70 38.435N 21.962E 8.40km 2.1 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 14:47:25.40 38.464N 21.953E 10.00km 1.8 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 14:50:24.50 38.488N 21.956E 8.80km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 15:01:29.30 38.478N 21.951E 9.60km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 15:21:32.30 38.379N 21.923E 13.70km 2.1 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 15:40:19.60 38.351N 22.420E 8.00km 2.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
18 JUL 8 16:15:20.90 38.090N 21.569E 26.00km 2.6 Northern PELOPONNESE
Επιστροφή στην κορυφή Go down
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator


ΥδροχόοςΜαϊμου
Ηλικία : 27
Συμμετάσχουν : 16 Mar 2008
Δημοσιεύσεις : 547
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   Sun Jul 20, 2008 9:43 pm

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://lemnos.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

19 JUL 8 00:21:23.3 38.278N 21.889E 8.90km 1.9 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 01:12:12.4 37.983N 21.515E 0.00km 2.0 West PELOPONNESE - SW GREECE
19 JUL 8 01:25:19.9 38.389N 22.404E 8.70km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
19 JUL 8 01:32:23.2 37.972N 21.578E 9.40km 3.1 West PELOPONNESE - SW GREECE
19 JUL 8 01:55:46.5 38.097N 21.314E 2.00km 2.3 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
19 JUL 8 01:58:34.7 38.278N 21.896E 1.50km 2.8 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 02:03:37.4 39.172N 24.161E 5.00km 2.0 North AEGEAN sea - N. GREECE
19 JUL 8 02:24:53.7 38.281N 21.895E 5.90km 2.8 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 02:35:43.4 38.031N 21.603E 21.80km 2.0 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 02:51:00.3 38.288N 21.880E 3.70km 1.5 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 03:16:53.0 38.131N 22.713E 1.90km 1.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
19 JUL 8 03:24:21.4 37.552N 21.716E 2.20km 2.5 West PELOPONNESE - SW GREECE
19 JUL 8 03:30:15.0 39.262N 26.197E 5.80km 2.8 LESVOS Isl. - NE GREECE
19 JUL 8 03:38:39.8 38.397N 21.996E 11.10km 2.1 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
19 JUL 8 04:12:07.5 35.858N 24.003E 29.90km 4.3 South AEGEAN sea - S. GREECE
19 JUL 8 04:34:50.9 41.250N 22.838E 1.70km 2.4 GREECE-FYROM borders
19 JUL 8 04:36:51.1 38.092N 21.547E 17.80km 3.0 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 05:22:25.5 38.406N 22.004E 9.20km 1.1 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
19 JUL 8 07:24:04.6 38.275N 21.913E 1.60km 1.6 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 08:00:02.5 38.297N 21.930E 1.60km 1.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
19 JUL 8 08:35:13.2 39.148N 24.161E 5.60km 2.6 North AEGEAN sea - N. GREECE
19 JUL 8 08:52:48.6 38.983N 22.270E 15.10km 2.9 Central GREECE
19 JUL 8 08:57:37.5 37.996N 21.474E 18.70km 2.3 West PELOPONNESE - SW GREECE
19 JUL 8 09:29:29.2 38.272N 21.907E 10.10km 2.4 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 09:31:54.3 38.494N 20.522E 1.70km 1.5 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
19 JUL 8 10:57:51.7 40.436N 21.835E 7.60km 2.3 Western MACEDONIA - N. GREECE
19 JUL 8 11:46:28.6 38.065N 21.745E 21.50km 2.7 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 11:48:16.7 40.678N 20.952E 14.60km 2.4 GREECE-ALBANIA borders
19 JUL 8 12:18:53.8 35.391N 26.293E 66.20km 3.6 East CRETE Isl. - S. GREECE
19 JUL 8 12:32:29.3 40.481N 22.001E 6.70km 0.0 Western MACEDONIA - N. GREECE
19 JUL 8 12:35:09.7 34.370N 25.252E 77.70km 4.6 S of CRETE Isl. - S. GREECE
19 JUL 8 12:59:44.7 38.285N 21.904E 1.20km 2.7 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 13:06:02.4 38.280N 21.897E 8.50km 2.6 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 13:22:53.4 38.372N 22.085E 9.80km 2.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
19 JUL 8 14:23:20.4 38.312N 22.011E 8.80km 1.8 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
19 JUL 8 14:32:37.4 38.283N 21.915E 4.80km 1.6 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 14:41:57.3 38.263N 21.896E 11.50km 1.4 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 14:42:58.0 38.404N 21.854E 10.00km 1.4 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
19 JUL 8 14:49:12.3 38.279N 21.913E 9.70km 2.3 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 15:05:19.8 38.272N 21.883E 8.00km 1.3 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 15:14:23.5 38.327N 21.832E 3.20km 1.8 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
19 JUL 8 16:11:35.5 38.286N 21.886E 7.20km 1.6 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 16:14:47.4 38.297N 21.907E 0.80km 2.6 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 16:20:16.9 38.287N 21.919E 8.20km 1.4 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 16:22:59.7 38.269N 21.207E 0.80km 3.0 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
19 JUL 8 16:28:54.2 38.294N 21.904E 5.70km 2.8 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 16:45:23.2 38.289N 21.885E 6.70km 1.6 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 16:53:54.4 38.298N 21.900E 5.10km 2.8 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 17:02:35.0 38.290N 21.905E 8.10km 2.2 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 17:04:43.7 38.362N 21.782E 17.60km 2.1 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
19 JUL 8 17:09:15.1 38.293N 21.891E 10.60km 1.8 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 17:25:07.0 38.293N 21.897E 1.30km 1.7 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 17:33:54.6 38.280N 21.909E 7.50km 2.5 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 17:34:40.7 38.291N 21.894E 7.80km 2.5 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 17:42:05.6 38.271N 21.892E 7.70km 1.3 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 17:49:49.8 38.277N 21.901E 2.50km 3.2 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 17:53:03.4 38.289N 21.898E 1.60km 2.8 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 18:00:15.1 38.283N 21.914E 1.10km 1.9 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 18:08:04.4 38.298N 21.901E 0.10km 2.6 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 18:30:53.3 38.295N 21.894E 2.60km 1.4 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 18:32:27.8 38.294N 21.893E 4.80km 2.2 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 19:12:25.9 38.340N 22.003E 8.50km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
19 JUL 8 19:15:52.5 38.282N 21.833E 5.80km 1.6 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
19 JUL 8 19:29:08.2 38.121N 21.600E 21.60km 1.9 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 19:41:22.2 38.289N 21.937E 9.30km 1.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
19 JUL 8 19:49:57.0 38.287N 21.905E 6.00km 1.5 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 20:22:30.4 38.291N 21.914E 1.70km 1.1 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 20:51:07.6 38.284N 21.898E 6.10km 2.6 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 20:57:22.0 38.276N 21.909E 4.50km 1.2 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 21:04:10.6 38.302N 21.901E 1.60km 1.8 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
19 JUL 8 21:54:03.4 38.052N 21.518E 4.00km 2.3 West PELOPONNESE - SW GREECE
19 JUL 8 22:04:16.3 38.023N 21.553E 8.30km 2.4 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 22:33:44.7 38.065N 21.544E 3.70km 2.9 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 22:52:25.5 38.269N 21.880E 11.90km 1.1 Northern PELOPONNESE
19 JUL 8 22:58:21.2 39.392N 24.212E 16.40km 0.0 North AEGEAN sea - N. GREECE
19 JUL 8 23:05:17.2 38.309N 21.749E 11.60km 1.5 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
19 JUL 8 23:39:14.5 38.365N 22.346E 17.10km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
19 JUL 8 23:49:49.3 38.186N 22.602E 10.20km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
19 JUL 8 23:54:00.7 37.797N 21.922E 5.30km 2.3 Central PELOPONNESE
Επιστροφή στην κορυφή Go down
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator


ΥδροχόοςΜαϊμου
Ηλικία : 27
Συμμετάσχουν : 16 Mar 2008
Δημοσιεύσεις : 547
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   Mon Jul 21, 2008 3:58 pm

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://lemnos.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

20 JUL 8 00:18:18.6 38.276N 21.900E 7.40km 2.3 Northern PELOPONNESE
20 JUL 8 00:41:14.8 38.276N 21.885E 9.20km 0.7 Northern PELOPONNESE
20 JUL 8 00:50:37.9 38.240N 22.088E 3.60km 1.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 01:18:47.5 37.407N 21.993E 0.10km 1.8 West PELOPONNESE - SW GREECE
20 JUL 8 01:20:33.9 38.397N 21.973E 8.50km 1.5 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 01:49:51.7 37.520N 23.203E 86.80km 2.7 NE PELOPONNESE - S. GREECE
20 JUL 8 02:01:46.8 38.470N 21.962E 9.60km 2.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 02:07:25.0 38.360N 22.017E 5.90km 1.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 02:24:57.8 38.474N 21.972E 7.20km 1.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 03:03:46.6 38.317N 21.804E 9.10km 1.6 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
20 JUL 8 03:12:53.2 38.335N 21.995E 4.40km 0.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 03:14:48.8 38.300N 21.908E 1.50km 1.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 03:16:39.8 38.289N 21.887E 6.90km 2.0 Northern PELOPONNESE
20 JUL 8 03:23:16.5 38.305N 21.904E 0.00km 1.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 03:30:24.9 37.423N 20.439E 0.00km 3.6 South IONIAN sea - W. GREECE
20 JUL 8 03:42:04.4 38.300N 21.913E 5.20km 1.1 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 03:47:55.1 38.516N 21.967E 11.80km 1.8 Central GREECE
20 JUL 8 03:57:51.8 38.117N 21.668E 29.20km 2.4 Northern PELOPONNESE
20 JUL 8 04:07:07.6 38.350N 21.940E 6.20km 2.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 05:08:35.5 38.444N 21.990E 14.10km 2.5 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 07:04:27.0 38.469N 21.978E 7.80km 2.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 07:09:36.6 38.061N 21.731E 18.90km 2.6 Northern PELOPONNESE
20 JUL 8 08:09:39.8 38.359N 21.802E 9.90km 2.7 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
20 JUL 8 08:26:04.7 38.406N 21.977E 5.30km 2.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 08:29:14.2 38.413N 21.999E 0.60km 3.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 08:33:44.2 38.352N 21.977E 1.90km 2.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 08:34:26.3 38.446N 21.974E 8.00km 2.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 08:35:54.9 38.422N 21.969E 10.20km 2.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 08:41:37.4 38.400N 21.989E 9.50km 2.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
20 JUL 8 09:22:37.7 39.462N 20.557E 0.00km 3.5 EPIRUS - NW GREECE
20 JUL 8 10:15:26.9 38.747N 26.611E 6.60km 4.3 Northern coast of W. TURKEY
20 JUL 8 11:08:28.4 35.519N 22.148E 141.80km 4.8 S of PELOPONNESE - S. GREECE
Επιστροφή στην κορυφή Go down
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator


ΥδροχόοςΜαϊμου
Ηλικία : 27
Συμμετάσχουν : 16 Mar 2008
Δημοσιεύσεις : 547
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   Tue Jul 22, 2008 12:59 pm

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://lemnos.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

21 JUL 8 00:03:37.5 38.449N 21.957E 10.00km 2.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
21 JUL 8 00:20:39.4 38.721N 23.369E 7.00km 3.3 Northern EUVOIA - C. GREECE
21 JUL 8 00:36:15.7 38.476N 21.946E 15.90km 2.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
21 JUL 8 00:52:30.2 38.444N 21.942E 11.00km 1.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
21 JUL 8 00:55:10.9 38.455N 21.965E 11.50km 3.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
21 JUL 8 01:02:47.5 38.433N 21.951E 10.90km 1.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
21 JUL 8 01:05:58.8 36.925N 27.604E 9.90km 4.1 Southern coast of W. TURKEY
21 JUL 8 01:20:19.5 38.881N 24.884E 31.80km 3.4 North AEGEAN sea - N. GREECE
21 JUL 8 01:23:49.3 38.461N 21.973E 8.70km 2.5 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
21 JUL 8 01:50:47.0 38.835N 22.242E 11.40km 2.8 Central GREECE
21 JUL 8 02:27:49.6 38.501N 22.023E 11.90km 2.8 Central GREECE
